Unser Software-Abonnementmodell umfasst alle wichtigen Funktionen für die reibungslose und komfortable Verwaltung von Mieterstrom-Projekten. Wählen Sie zwischen der Komplettlösung (inklusive Messstellenbetrieb) oder der individuell anpassbaren Whitelabel-Softwarelösung.
ABONNEMENT
Perfekt für Ihren Start!
Die wichtigsten Funktionen
kompakt und auf den
Punkt gebracht.
ABONNEMENT
Für wachsende Anforderungen!
Umfassender
Funktionsumfang und automatisierte Verwaltung.
ABONNEMENT
Optimal für komplexe Projekte!
Voll automatisiertes und
umfassendes Servicemanagement.
ABONNEMENT
Premiumlösung für Großprojekte!
Unbegrenzte
Möglichkeiten und maximale Skalierbarkeit.
Melden Sie sich für ein unverbindliches Beratungsgespräch zu unserer Komplettlösung an.
Melden Sie sich für ein unverbindliches Beratungsgespräch zu unserer Softwarelösung an.
Alle Features | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Anzahl Stromzähler | 10 | 100 | 1.000 | 1.000 + |
Messintervall | 24 Std. | 1 Std. | 15 Min. | 1 Min. |
Cloud-Plattform | ||||
ISO 9001 | ||||
EDIFACT Standard | ||||
CLS Unterstützung | ||||
Microservices Architektur | ||||
Mandatenfähigkeit | ||||
Zugriffsverwaltung | ||||
Interoperabilität | ||||
End-to-End Verschlüsselung | ||||
SOC-2-Konformität | ||||
ISO 27001-Konformität | ||||
DSGVO-konform | ||||
Datenintegrität | ||||
Content Delivery Network | ||||
Performance-Optimierung | ||||
Firewall | ||||
Full Resposive | ||||
System Emails | ||||
Benachrichtigungen | ||||
Logging | ||||
Tägliche Backups | ||||
Social Login | ||||
Email Login | ||||
Google reCaptcha V3 | ||||
2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) | ||||
System Status | ||||
Hilfe Center | ||||
Verwaltung | ||||
Rechnungen | ||||
Abrechungen | ||||
Daten Export Dashboard | ||||
Service Management | ||||
Monatliches Abonnement | ||||
Mehrere Objekte | ||||
Automatische Abrechnungen | ||||
Echtzeit-Backups | ||||
Webhooks | ||||
Dashboard Widgets | ||||
Zusätzliche Filteroptionen | ||||
DDoS Management | ||||
Echtzeit-Überwachung | ||||
Uptime Monitoring | ||||
SEPA-Lastschrifteinzug | ||||
Automatisches Mahnwesen | ||||
Verbraucher App | ||||
Partnerprogramm | ||||
Vorfallmanagement | ||||
SSO (Single-Sign-On) | ||||
Erweiterter Daten Export | ||||
Push Benachrichtigungen | ||||
API Connect | ||||
CRM Connect | ||||
Load Balancing | ||||
Audit-Log | ||||
Echtzeitdaten | ||||
KI-Prognosen | ||||
DNS Routing | ||||
HEMS Integration | ||||
Individuelle TAF (Technische Anwendungsfälle) | ||||
Jira Connect | ||||
Legacy Support | ||||
SLA 99,9% | ||||
9,99 € monatl. 119,00 € jährlich |
11,99 € monatl. 143,00 € jährlich |
14,99 € monatl. 179,00 € jährlich |
auf Anfrage | |
Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage |
Wenn Sie vorhaben die Mieterstrom Komplettlösung anzubieten, sollten Sie sich die einmaligen Kosten anschauen. Falls Sie Ihr Abonnement anpassen möchten und bereits Kunde sind, können Sie dies in der App veranlassen.